6ES7322-1BF01-0AA0 6ES7 322-1BF01-0AA0
Цена: €222.80
Без НДС: €184.00
Без НДС: €184.00
6ES7 322-1BF01-0AA0 Модуль вывода дискретных сигналов Simatic s7-300 sm 322 DO 8: гальваническое разделение внешних и внутренних цепей, 8 выходов =24 вольт, /2a. Для работы необходим 20-полюсный фронтальный соединитель заказывается отдельно
Применение: Для непосредственного подключения исполнительных устройств или промежуточных коммутационных аппаратов, выполняют преобразование внутренних логических сигналов контроллера в его выходные дискретные сигналы, SM322 способны управлять задвижками, магнитными пускателями, сигнальными лампами и подобным коммутационным оборудованием.
| Технические характеристики таблица |
6ES7 322-1BF01-0AA0 6ES7322-1BF01-0AA0 |
|
| Напряжения и токи | ||
| Номинальное значение (DC) | 24 В | |
| Потребляемый ток | ||
| От напряжения нагрузки L+, макс. | 60 мA | |
| от шины контроллера | 40 мA | |
| Потребляемая мощность, среднее | 6.8 Вт | |
| Необходим фронтальный соединитель | 20-полюсный | |
| Дискретные выходы | ||
| Количество | 8 | |
| Длина экранированного кабеля, макс. | 1,000 м | |
| Длина обычного кабеля, макс. | 600 м | |
| Защита от короткого замыкания | Электронная | |
| Ограничение выброса напряжения | L+ (-48 В) | |
| Ламповоя нагрузка, макс. | 10 Вт | |
| Выходное напряжение | ||
| Высокого уровня | L+ (-0.8 В) | |
| Выходной ток | ||
| Номинальное значение, для высокого уровня | 2 A | |
| Допустимое значение, для высокого уровня при t от 0 дo 40 °C, мин. | 5 мA | |
| Допустимое значение, для высокого уровня при t от 0 дo 40 °C, макс. | 2.4 A | |
| Допустимое значение, для высокого уровня при t от 40 дo 60 °C, макс. | 5 мA | |
| Допустимое значение, для высокого уровня при t от 40 дo 60 °C, макс. | 2.4 A | |
| Минимальный ток нагрузки, для высокого уровня | 5 мA | |
| Выходной ток низкого уровня, макс. | 0.5 мA | |
| Частота коммутации | ||
| При активной нагрузке, макс. | 100 Гц | |
| При индуктивной нагрузке, макс. | 0.5 Гц | |
| Ламповоя нагрузка, макс. | 10 Гц | |
| Суммарный выходной ток группы | ||
| Вертикальная установка дo 40°C., макс. |
|
|
| Горизонтальная установка | ||
| дo 40°C., макс. | ||
| дo 60°C., макс. | 4 A | |
| Напряжение изоляции (испытание) | 500 В DC | |
| Потенциалы/ электрическая изоляция | ||
| Функции дискретного выхода | ||
| Между каналами, на группу | 4 | |
| Между каналами и внутренней шиной контроллера | Есть; Оптоэлектронная | |
| Размеры и масса | ||
| Масса, примерно | 190 г | |
| ШхВхГ, мм | 40х125х120 | |




